

TPCheckerは様々な機能を持ち合わせ、走行中の空気圧とタイヤ内温度を即座に見て取れ、タイヤが危険な状態に陥った際にはモニターにて警告灯表示とワーニング音でドライバーへ知らせます。
| センサー仕様 | ||
| バッテリー寿命(センサー) | 一般的な使用頻度で約3〜5年 | |
| 保管温度 | -40℃〜125℃ | |
| 動作温度 | -30℃〜100℃ | |
| 周波数 | 449.775MHz(特定小電力無線設備認証取得済み)±4.25MHz | |
| 測定圧力範囲 | 0〜5.35KPa(×100KPa) | |
| 測定圧力誤差範囲 | ±10KPa(±0.1×100KPa) | |
| 測定温度範囲 | -40℃〜125℃ | |
| 測定温度誤差範囲 | ±4℃ | |
| センサー監視頻度 | 3秒(モニター表示は30秒毎に1回) | |
| バッテリー電圧 | 3.6V | |
| センサー重量 | 36g | |
| センサーサイズ | 45mm×25mm×30mm(バルブ部分は含まれません) | |
| モニター仕様 | 作動電圧 | 9V〜16V |
| 作動電流 | ≦200mA | |
| 感度 | ≦-107dBm | |
| 周波数帯 | 449.775MHz(±100KHz) | |
| 保管温度 | -40℃〜90℃ | |
| 動作温度 | -30℃〜85℃ | |
| 表示空気圧範囲 | 0〜5.4(×100KPa) | |
| 表示温度範囲 | 0℃〜99℃ | |
| 低空気圧警告設定範囲 | 1.2〜2.5(×100KPa)/(初期設定値1.8×100KPa) | |
| 高空気圧警告設定範囲 | 2.8〜4.2(×100KPa)/(初期設定値3.5×100KPa) | |
| 温度警告設定範囲 | 60℃〜99℃(初期設定値80℃) | |

TPCheckerは様々な機能を持ち合わせ、走行中の空気圧とタイヤ内温度を即座に見て取れ、タイヤが危険な状態に陥った際にはモニターにて警告灯表示とワーニング音でドライバーへ知らせます。
| センサー仕様 | ||
| バッテリー寿命(センサー) | 一般的な使用頻度で約3〜5年 | |
| 保管温度 | -40℃〜125℃ | |
| 動作温度 | -30℃〜100℃ | |
| 周波数 | 449.775MHz(特定小電力無線設備認証取得済み)±4.25MHz | |
| 測定圧力範囲 | 0〜5.35KPa(×100KPa) | |
| 測定圧力誤差範囲 | ±10KPa(±0.1×100KPa) | |
| 測定温度範囲 | -40℃〜125℃ | |
| 測定温度誤差範囲 | ±4℃ | |
| センサー監視頻度 | 3秒(モニター表示は30秒毎に1回) | |
| バッテリー電圧 | 3.6V | |
| センサー重量 | 36g | |
| センサーサイズ | 45mm×25mm×30mm(バルブ部分は含まれません) | |
| モニター仕様 | 作動電圧 | 9V〜16V |
| 作動電流 | ≦200mA | |
| 感度 | ≦-107dBm | |
| 周波数帯 | 449.775MHz(±100KHz) | |
| 保管温度 | -40℃〜90℃ | |
| 動作温度 | -30℃〜85℃ | |
| 表示空気圧範囲 | 0〜5.4(×100KPa) | |
| 表示温度範囲 | 0℃〜99℃ | |
| 低空気圧警告設定範囲 | 1.2〜2.5(×100KPa)/(初期設定値1.8×100KPa) | |
| 高空気圧警告設定範囲 | 2.8〜4.2(×100KPa)/(初期設定値3.5×100KPa) | |
| 温度警告設定範囲 | 60℃〜99℃(初期設定値80℃) | |


■Mサイズ
着丈:68cm 身幅:50cm
肩幅:45.5cm 袖丈:19.5cm
■Lサイズ
着丈:71cm 身幅:52.5cm
肩幅:48cm 袖丈:20.5cm


